|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Loại gắn kết: | Gắn mặt bích | Tình trạng: | Mới |
|---|---|---|---|
| Áp suất tối đa: | Thanh 280 | Loại trục: | Trục nối |
| Xoay vòng: | Theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ | Loại niêm phong: | Niêm phong môi hoặc con dấu cơ học |
| Cân nặng: | 5,5kg - 27kg | Cách sử dụng: | Nước |
| Vị trí trục bơm: | Nằm ngang | Dịch vụ: | Bảo trì miễn phí |
| Áp lực danh nghĩa: | Thanh 280 | ||
| Làm nổi bật: | 5.5 kg - 27 kg Weight Moog Servo Valve,0.1 kW Power Electro-Hydraulic Servo Valve,Water Usage Proportional Flow Control Valve |
||
| Parameter | Value | Parameter | Value |
|---|---|---|---|
| Rated Current | 1A | Voltage | 24V/220V |
| Power | 0.1 kW | Brand | MOOG |
| Rated Frequency | 50 Hz | Place of Origin | Germany |
| Application | LED touch control | Material | PVC, Steel, Copper |
| Type | Servo proportional valve | Control | Electro hydraulic/Proportional |
Người liên hệ: Mr. liyun
Tel: +8615280488899