|
उत्पाद विवरण:
|
| माउन्टिंग का प्रकार: | निकला हुआ किनारा बढ़ते | स्थिति: | नया |
|---|---|---|---|
| अधिकतम दबाव: | 280 बार | शाफ्ट प्रकार: | छींटेदार शाफ्ट |
| ROTATION: | दक्षिणावर्त या वामावर्त | सील प्रकार: | होंठ सील या यांत्रिक सील |
| वज़न: | 5.5 किग्रा - 27 किग्रा | प्रयोग: | पानी |
| पंप छत की स्थिति: | क्षैतिज | सेवा: | नि: शुल्क रखरखाव |
| नाममात्र दबाव: | 280 बार | ||
| प्रमुखता देना: | 5.5 kg - 27 kg Weight Moog Servo Valve,0.1 kW Power Electro-Hydraulic Servo Valve,Water Usage Proportional Flow Control Valve |
||
| Parameter | Value | Parameter | Value |
|---|---|---|---|
| Rated Current | 1A | Voltage | 24V/220V |
| Power | 0.1 kW | Brand | MOOG |
| Rated Frequency | 50 Hz | Place of Origin | Germany |
| Application | LED touch control | Material | PVC, Steel, Copper |
| Type | Servo proportional valve | Control | Electro hydraulic/Proportional |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. liyun
दूरभाष: +8615280488899