|
Datos del producto:
|
| Tipo de montaje: | Montaje de brida | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Máxima presión: | 280 bar | Tipo de eje: | Eje |
| Rotación: | En sentido horario o antihorario | Tipo de sello: | Sello labial o sello mecánico |
| Peso: | 5,5 kilogramos - 27 kilogramos | Uso: | agua |
| Posición del eje de la bomba: | Horizontal | Servicio: | mantenimiento gratuito |
| Presión nominal: | 280 bar | ||
| Resaltar: | 5.5 kg - 27 kg Weight Moog Servo Valve,0.1 kW Power Electro-Hydraulic Servo Valve,Water Usage Proportional Flow Control Valve |
||
| Parameter | Value | Parameter | Value |
|---|---|---|---|
| Rated Current | 1A | Voltage | 24V/220V |
| Power | 0.1 kW | Brand | MOOG |
| Rated Frequency | 50 Hz | Place of Origin | Germany |
| Application | LED touch control | Material | PVC, Steel, Copper |
| Type | Servo proportional valve | Control | Electro hydraulic/Proportional |
Persona de Contacto: Mr. liyun
Teléfono: +8615280488899