| 
                     
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
                
 
  | 
                    
| ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งหน้าแปลน | เงื่อนไข: | ใหม่ | 
|---|---|---|---|
| แรงดันสูงสุด: | 280 บาร์ | ประเภทเพลา: | เพลา | 
| การหมุน: | ตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา | ประเภทแมวน้ำ: | ปิดผนึกริมฝีปากหรือซีลกลไก | 
| น้ำหนัก: | 5.5 กก. - 27 กก | การใช้งาน: | น้ำ | 
| ตำแหน่งเพลาปั๊ม: | แนวนอน | บริการ: | การบำรุงรักษาฟรี | 
| ความดันเล็กน้อย: | 280 บาร์ | ||
| เน้น: | 5.5 kg - 27 kg Weight Moog Servo Valve,0.1 kW Power Electro-Hydraulic Servo Valve,Water Usage Proportional Flow Control Valve | 
					||
| Parameter | Value | Parameter | Value | 
|---|---|---|---|
| Rated Current | 1A | Voltage | 24V/220V | 
| Power | 0.1 kW | Brand | MOOG | 
| Rated Frequency | 50 Hz | Place of Origin | Germany | 
| Application | LED touch control | Material | PVC, Steel, Copper | 
| Type | Servo proportional valve | Control | Electro hydraulic/Proportional | 
ผู้ติดต่อ: Mr. liyun
โทร: +8615280488899