|
商品の詳細:
|
| 取り付けタイプ: | フランジマウント | 状態: | 新しい |
|---|---|---|---|
| 最大圧力: | 280バー | シャフトタイプ: | スプライドシャフト |
| 回転: | 時計回りまたは反時計回り | シールタイプ: | リップシールまたは機械シール |
| 重さ: | 5.5kg~27kg | 使用法: | 水 |
| ポンプシャフトの位置: | 水平 | サービス: | 無料のメンテナンス |
| 公称圧力: | 280バー | ||
| ハイライト: | 5.5 kg - 27 kg Weight Moog Servo Valve,0.1 kW Power Electro-Hydraulic Servo Valve,Water Usage Proportional Flow Control Valve |
||
| Parameter | Value | Parameter | Value |
|---|---|---|---|
| Rated Current | 1A | Voltage | 24V/220V |
| Power | 0.1 kW | Brand | MOOG |
| Rated Frequency | 50 Hz | Place of Origin | Germany |
| Application | LED touch control | Material | PVC, Steel, Copper |
| Type | Servo proportional valve | Control | Electro hydraulic/Proportional |
コンタクトパーソン: Mr. liyun
電話番号: +8615280488899