|
Ürün ayrıntıları:
|
| Montaj türü: | Flanş montajı | Durum: | Yeni |
|---|---|---|---|
| Maksimum baskı: | 280 bar | Şaft tipi: | Yalıtık şaft |
| Dönme: | Saat yönünde veya saat yönünün tersine | Mühür tipi: | Dudak contası veya mekanik conta |
| Ağırlık: | 5,5 kg - 27 kg | Kullanım: | su |
| Pompa Mil Pozisyonu: | Yatay | Hizmet: | Ücretsiz Bakım |
| Nominal baskı: | 280 bar | ||
| Vurgulamak: | 5.5 kg - 27 kg Weight Moog Servo Valve,0.1 kW Power Electro-Hydraulic Servo Valve,Water Usage Proportional Flow Control Valve |
||
| Parameter | Value | Parameter | Value |
|---|---|---|---|
| Rated Current | 1A | Voltage | 24V/220V |
| Power | 0.1 kW | Brand | MOOG |
| Rated Frequency | 50 Hz | Place of Origin | Germany |
| Application | LED touch control | Material | PVC, Steel, Copper |
| Type | Servo proportional valve | Control | Electro hydraulic/Proportional |
İlgili kişi: Mr. liyun
Tel: +8615280488899