|
Detail produk:
|
| Jenis pemasangan: | Pemasangan flensa | Kondisi: | Baru |
|---|---|---|---|
| Tekanan maksimum: | 280 bar | Tipe poros: | Poros splined |
| Rotasi: | Searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam | Jenis segel: | Segel bibir atau segel mekanis |
| Berat: | 5,5kg - 27kg | Penggunaan: | air |
| Posisi poros pompa: | Horisontal | Melayani: | pemeliharaan gratis |
| Tekanan nominal: | 280 bar | ||
| Menyoroti: | 5.5 kg - 27 kg Weight Moog Servo Valve,0.1 kW Power Electro-Hydraulic Servo Valve,Water Usage Proportional Flow Control Valve |
||
| Parameter | Value | Parameter | Value |
|---|---|---|---|
| Rated Current | 1A | Voltage | 24V/220V |
| Power | 0.1 kW | Brand | MOOG |
| Rated Frequency | 50 Hz | Place of Origin | Germany |
| Application | LED touch control | Material | PVC, Steel, Copper |
| Type | Servo proportional valve | Control | Electro hydraulic/Proportional |
Kontak Person: Mr. liyun
Tel: +8615280488899