|
Dettagli:
|
| Tipo di montaggio: | Montaggio della flangia | Condizione: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Pressione massima: | 280 bar | Tipo di albero: | ALBERO SPAGNATO |
| Rotazione: | In senso orario o in senso antiorario | Tipo di sigillo: | Sigillo per le labbra o sigillo meccanico |
| Peso: | 5,5 kg - 27 kg | Utilizzo: | acqua |
| Posizione dell'albero della pompa: | Orizzontale | Servizio: | manutenzione gratuita |
| Pressione nominale: | 280 bar | ||
| Evidenziare: | 5.5 kg - 27 kg Weight Moog Servo Valve,0.1 kW Power Electro-Hydraulic Servo Valve,Water Usage Proportional Flow Control Valve |
||
| Parameter | Value | Parameter | Value |
|---|---|---|---|
| Rated Current | 1A | Voltage | 24V/220V |
| Power | 0.1 kW | Brand | MOOG |
| Rated Frequency | 50 Hz | Place of Origin | Germany |
| Application | LED touch control | Material | PVC, Steel, Copper |
| Type | Servo proportional valve | Control | Electro hydraulic/Proportional |
Persona di contatto: Mr. liyun
Telefono: +8615280488899