|
تفاصيل المنتج:
|
| نوع التثبيت: | شفة تصاعد | حالة: | جديد |
|---|---|---|---|
| الحد الأقصى للضغط: | 280 بار | نوع رمح: | رمح شرير |
| تناوب: | في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة | نوع الختم: | ختم الشفاه أو الختم الميكانيكي |
| وزن: | 5.5 كجم - 27 كجم | الاستخدام: | ماء |
| موقف عمود الضخ: | أفقي | خدمة: | صيانة مجانية |
| الضغط الاسمي: | 280 بار | ||
| إبراز: | 5.5 kg - 27 kg Weight Moog Servo Valve,0.1 kW Power Electro-Hydraulic Servo Valve,Water Usage Proportional Flow Control Valve,0.1 kW Power Electro-Hydraulic Servo Valve,Water Usage Proportional Flow Control Valve |
||
| Parameter | Value | Parameter | Value |
|---|---|---|---|
| Rated Current | 1A | Voltage | 24V/220V |
| Power | 0.1 kW | Brand | MOOG |
| Rated Frequency | 50 Hz | Place of Origin | Germany |
| Application | LED touch control | Material | PVC, Steel, Copper |
| Type | Servo proportional valve | Control | Electro hydraulic/Proportional |
اتصل شخص: Mr. liyun
الهاتف :: +8615280488899