|
جزئیات محصول:
|
| نوع نصب: | نصب فلنج | وضعیت: | جدید |
|---|---|---|---|
| حداکثر فشار: | 280 بار | نوع شفت: | شافت اسپلین شده |
| چرخش: | در جهت عقربه های ساعت یا خلاف جهت عقربه های ساعت | نوع مهر: | مهر و موم لب یا مهر و موم مکانیکی |
| وزن: | 5.5 کیلوگرم - 27 کیلوگرم | استفاده: | اب |
| موقعیت شافت پمپ: | افقی | خدمات: | نگهداری رایگان |
| فشار اسمی: | 280 بار | ||
| برجسته کردن: | 5.5 kg - 27 kg Weight Moog Servo Valve,0.1 kW Power Electro-Hydraulic Servo Valve,Water Usage Proportional Flow Control Valve,0.1 kW Power Electro-Hydraulic Servo Valve,Water Usage Proportional Flow Control Valve |
||
| Parameter | Value | Parameter | Value |
|---|---|---|---|
| Rated Current | 1A | Voltage | 24V/220V |
| Power | 0.1 kW | Brand | MOOG |
| Rated Frequency | 50 Hz | Place of Origin | Germany |
| Application | LED touch control | Material | PVC, Steel, Copper |
| Type | Servo proportional valve | Control | Electro hydraulic/Proportional |
تماس با شخص: Mr. liyun
تلفن: +8615280488899