| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Tipo de montagem: | Montagem do flange | Doença: | Novo | 
|---|---|---|---|
| Pressão máxima: | 280 bar | Tipo de eixo: | Eixo estampado | 
| Rotação: | No sentido horário ou no sentido anti -horário | Tipo de vedação: | Vedação labial ou selo mecânico | 
| Peso: | 5,5kg - 27kg | Uso: | água | 
| Posição do eixo da bomba: | Horizontal | Serviço: | manutenção livre | 
| Pressão nominal: | 280 bar | ||
| Destacar: | 5.5 kg - 27 kg Weight Moog Servo Valve,0.1 kW Power Electro-Hydraulic Servo Valve,Water Usage Proportional Flow Control Valve | 
					||
| Parameter | Value | Parameter | Value | 
|---|---|---|---|
| Rated Current | 1A | Voltage | 24V/220V | 
| Power | 0.1 kW | Brand | MOOG | 
| Rated Frequency | 50 Hz | Place of Origin | Germany | 
| Application | LED touch control | Material | PVC, Steel, Copper | 
| Type | Servo proportional valve | Control | Electro hydraulic/Proportional | 
Pessoa de Contato: Mr. liyun
Telefone: +8615280488899