|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος τοποθέτησης: | Στήριξη φλάντζας | Κατάσταση: | Νέος |
|---|---|---|---|
| Μέγιστη πίεση: | 280 μπαρ | Τύπος άξονα: | Σπασμένος άξονας |
| Περιστροφή: | Δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα | Τύπος σφραγίδας: | Σφραγίδα χείλους ή μηχανική σφραγίδα |
| Βάρος: | 5,5 κιλά - 27 κιλά | Χρήση: | Νερό |
| Θέση άξονα αντλίας: | Οριζόντιος | Υπηρεσία: | δωρεάν συντήρηση |
| Ονομαστική πίεση: | 280 μπαρ | ||
| Επισημαίνω: | 5.5 kg - 27 kg Weight Moog Servo Valve,0.1 kW Power Electro-Hydraulic Servo Valve,Water Usage Proportional Flow Control Valve |
||
| Parameter | Value | Parameter | Value |
|---|---|---|---|
| Rated Current | 1A | Voltage | 24V/220V |
| Power | 0.1 kW | Brand | MOOG |
| Rated Frequency | 50 Hz | Place of Origin | Germany |
| Application | LED touch control | Material | PVC, Steel, Copper |
| Type | Servo proportional valve | Control | Electro hydraulic/Proportional |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. liyun
Τηλ.:: +8615280488899