|
제품 상세 정보:
|
| 장착 유형: | 플랜지 장착 | 상태: | 새로운 |
|---|---|---|---|
| 최대 압력: | 280 바 | 샤프트 유형: | 스플라인 샤프트 |
| 회전: | 시계 방향 또는 시계 반대 방향 | 씰 유형: | 립 씰 또는 기계적 씰 |
| 무게: | 5.5kg - 27kg | 용법: | 물 |
| 펌프 샤프트 위치: | 수평의 | 서비스: | 무료 유지 보수 |
| 공칭 압력: | 280 바 | ||
| 강조하다: | 5.5 kg - 27 kg Weight Moog Servo Valve,0.1 kW Power Electro-Hydraulic Servo Valve,Water Usage Proportional Flow Control Valve |
||
| Parameter | Value | Parameter | Value |
|---|---|---|---|
| Rated Current | 1A | Voltage | 24V/220V |
| Power | 0.1 kW | Brand | MOOG |
| Rated Frequency | 50 Hz | Place of Origin | Germany |
| Application | LED touch control | Material | PVC, Steel, Copper |
| Type | Servo proportional valve | Control | Electro hydraulic/Proportional |
담당자: Mr. liyun
전화 번호: +8615280488899