|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মাউন্টিং টাইপ: | ফ্ল্যাঞ্জ মাউন্টিং | অবস্থা: | নতুন |
|---|---|---|---|
| সর্বাধিক চাপ: | 280 বার | শ্যাফ্ট টাইপ: | স্প্লিনড শ্যাফ্ট |
| ঘূর্ণন: | ক্লকওয়াইজ বা ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে | সিল টাইপ: | ঠোঁট সিল বা যান্ত্রিক সিল |
| ওজন: | 5.5 কেজি - 27 কেজি | ব্যবহার: | জল |
| পাম্প শ্যাফ্ট অবস্থান: | অনুভূমিক | সেবা: | বিনামূল্যে রক্ষণাবেক্ষণ |
| নামমাত্র চাপ: | 280 বার | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 5.5 kg - 27 kg Weight Moog Servo Valve,0.1 kW Power Electro-Hydraulic Servo Valve,Water Usage Proportional Flow Control Valve |
||
| Parameter | Value | Parameter | Value |
|---|---|---|---|
| Rated Current | 1A | Voltage | 24V/220V |
| Power | 0.1 kW | Brand | MOOG |
| Rated Frequency | 50 Hz | Place of Origin | Germany |
| Application | LED touch control | Material | PVC, Steel, Copper |
| Type | Servo proportional valve | Control | Electro hydraulic/Proportional |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. liyun
টেল: +8615280488899