|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ montażu: | Montaż kołnierza | Stan: | Nowy |
|---|---|---|---|
| Maksymalne ciśnienie: | 280 bar | Typ wału: | Wspaniały wał |
| Obrót: | Zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara | Typ pieczęci: | Uszczelka wargowa lub uszczelka mechaniczna |
| Waga: | 5,5 kg - 27 kg | Stosowanie: | woda |
| Pozycja wału pompy: | Poziomy | Praca: | Bezpłatna konserwacja |
| Ciśnienie nominalne: | 280 bar | ||
| Podkreślić: | 5.5 kg - 27 kg Weight Moog Servo Valve,0.1 kW Power Electro-Hydraulic Servo Valve,Water Usage Proportional Flow Control Valve |
||
| Parameter | Value | Parameter | Value |
|---|---|---|---|
| Rated Current | 1A | Voltage | 24V/220V |
| Power | 0.1 kW | Brand | MOOG |
| Rated Frequency | 50 Hz | Place of Origin | Germany |
| Application | LED touch control | Material | PVC, Steel, Copper |
| Type | Servo proportional valve | Control | Electro hydraulic/Proportional |
Osoba kontaktowa: Mr. liyun
Tel: +8615280488899