|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vị trí cổng đầu ra: | Trên, Bên, Dưới (góc tùy chỉnh: 0°/90°/180°) | Tất cả các loại máy bơm: | Tùy chỉnh nhiệt độ thấp yêu cầu kết hợp dầu thủy lực chống đóng băng |
|---|---|---|---|
| Lớp sạch dầu: | Tiêu chuẩn: NAS 9; Độ tinh khiết cao tùy chỉnh: NAS 6 (dành cho hệ thống điều khiển chính xác) | Máy bơm chính, máy bơm thí điểm: | Cấp độ sạch cao hơn giúp giảm hao mòn bên trong để vận hành ổn định lâu dài |
| Nhiệt độ hoạt động: | Tiêu chuẩn: -20°C đến 90°C; Nhiệt độ thấp tùy chỉnh: -40°C đến 90°C (phớt dầu đặc biệt) | Chế độ điều khiển: | Điều khiển bằng tay, Điều khiển tỷ lệ thủy lực, Điều khiển tỷ lệ điện (PLC) |
| Làm nổi bật: | Máy bơm thủy lực máy đào nhỏ,Carter bơm thủy lực với bảo hành,Máy bơm thủy lực máy đào 3-10 tấn |
||
Máy bơm thủy lực piston trục được thiết kế cho máy đào nhỏ 3-10 tấn bao gồm các mô hình 305.5E/306E/307D/E/308E/312D/317.
| Loại bơm | Số bộ phận OEM | Mô hình thiết bị áp dụng | Di chuyển (cc/r) | Áp suất định lượng (MPa) | Hướng quay |
|---|---|---|---|---|---|
| Máy bơm piston trục | 487-6207 | 301.5/301.6/301.7CR | 12.5 | 28 | theo chiều kim đồng hồ |
| Máy bơm piston trục | 423-0097 | 305.5E/306E/307E | 65 | 32 | theo chiều kim đồng hồ |
| Máy bơm piston trục | 272-6959 | 325D/329D/DL | 145 | 35 | theo chiều kim đồng hồ |
| Máy bơm piston trục | 369-9655 | 374F/390F | 280 | 38 | theo chiều kim đồng hồ |
| Máy bơm piston trục | 307-3063 | 415F/416F/422F | 112 | 31 | theo chiều kim đồng hồ |
| Máy bơm bánh răng (Pilot) | 560-0886 | Máy đào đầy đủ | 8.2 | 21 | theo chiều kim đồng hồ |
| Máy bơm piston trục | 295-9426 | 349 Series | 160 | 36 | theo chiều kim đồng hồ |
| Máy bơm bánh răng (công cụ phụ trợ) | 175-6253 | Máy nạp hàng/máy đẩy | 10.5 | 24 | theo chiều kim đồng hồ |
Người liên hệ: Mr. liyun
Tel: +8615280488899