|
Datos del producto:
|
| Posición del puerto de salida: | Superior, lateral, inferior (ángulo personalizable: 0°/90°/180°) | Todos los tipos de bombas: | La personalización a baja temperatura requiere una combinación de aceite hidráulico anticongelante |
|---|---|---|---|
| Grado de limpieza del aceite: | Estándar: NAS 9; Alta pureza personalizada: NAS 6 (para sistemas de control de precisión) | Bombas principales, bombas piloto.: | Un mayor grado de limpieza reduce el desgaste interno para un funcionamiento estable a largo plazo |
| Temperatura de funcionamiento: | Estándar: -20°C a 90°C; Baja temperatura personalizada: -40°C a 90°C (sello de aceite especial) | modo de control: | Control manual, Control proporcional hidráulico, Control proporcional eléctrico (PLC) |
| Resaltar: | Bomba hidráulica para excavadoras pequeñas,Bomba hidráulica Carter con garantía,Bomba hidráulica para excavadora de 3-10 toneladas |
||
Bomba hidráulica de pistón axial diseñada para excavadoras pequeñas de 3 a 10 toneladas, incluidos los modelos 305.5E/306E/307D/E/308E/312D/317.
| Tipo de bomba | Número de la pieza OEM | Modelo de equipo aplicable | El desplazamiento (cc/r) | Presión nominal (MPa) | Dirección de rotación |
|---|---|---|---|---|---|
| Bomba de pistón axial | 487 a 6207 | 301.5/301.6/301.7CR, incluidos los demás | 12.5 | 28 | En sentido horario |
| Bomba de pistón axial | Las demás | 305.5E/306E/307E | 65 | 32 | En sentido horario |
| Bomba de pistón axial | 272-6959 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a los vehículos de motor. | 145 | 35 | En sentido horario |
| Bomba de pistón axial | 369 a 9655 | Las demás partidas del anexo II | 280 | 38 | En sentido horario |
| Bomba de pistón axial | 307 a 3063 | 415F/416F/422F, incluidos los demás | 112 | 31 | En sentido horario |
| Pompas de engranajes (piloto) | 560-0886 | Excavadoras de gama completa | 8.2 | 21 | En sentido horario |
| Bomba de pistón axial | Las demás | Sección 349 | 160 | 36 | En sentido horario |
| Pumpas de engranajes (auxiliares) | 175 a 6253 | Cargadores y retrocargadores | 10.5 | 24 | En sentido horario |
Persona de Contacto: Mr. liyun
Teléfono: +8615280488899