|
Подробная информация о продукте:
|
| Положение выходного порта: | Сверху, сбоку, снизу (настраиваемый угол: 0°/90°/180°) | Все типы насосов: | Для адаптации к низким температурам требуется соответствие незамерзающего гидравлического масла. |
|---|---|---|---|
| Степень чистоты масла: | Стандарт: NAS 9; Специальная высокая степень чистоты: NAS 6 (для прецизионных систем управления) | Главные насосы, пилотные насосы: | Более высокий класс чистоты снижает внутренний износ, обеспечивая длительную стабильную работу. |
| Рабочая температура: | Стандарт: от -20°C до 90°C; Специальная низкотемпературная версия: от -40°C до 90°C (специальный сал | Режим управления: | Ручное управление, гидравлическое пропорциональное управление, электрическое пропорциональное управл |
| Выделить: | Малый экскаватор гидравлический насос,Гидравлический насос Carter с гарантией,Гидравлический насос для экскаваторов весом 3-10 тонн |
||
Аксиально-поршневой гидравлический насос, предназначенный для небольших экскаваторов 3-10 тонн, включая модели 305.5E/306E/307D/E/308E/312D/317.
| Тип насоса | Номер детали OEM | Применимая модель оборудования | Рабочий объем (куб. см/об) | Номинальное давление (МПа) | Направление вращения |
|---|---|---|---|---|---|
| Аксиально-поршневой насос | 487-6207 | 301.5/301.6/301.7CR | 12.5 | 28 | По часовой стрелке |
| Аксиально-поршневой насос | 423-0097 | 305.5E/306E/307E | 65 | 32 | По часовой стрелке |
| Аксиально-поршневой насос | 272-6959 | 325D/329D/DL | 145 | 35 | По часовой стрелке |
| Аксиально-поршневой насос | 369-9655 | 374F/390F | 280 | 38 | По часовой стрелке |
| Аксиально-поршневой насос | 307-3063 | 415F/416F/422F | 112 | 31 | По часовой стрелке |
| Шестеренный насос (пилотный) | 560-0886 | Экскаваторы полного модельного ряда | 8.2 | 21 | По часовой стрелке |
| Аксиально-поршневой насос | 295-9426 | Серия 349 | 160 | 36 | По часовой стрелке |
| Шестеренный насос (вспомогательный) | 175-6253 | Погрузчики/экскаваторы-погрузчики | 10.5 | 24 | По часовой стрелке |
Контактное лицо: Mr. liyun
Телефон: +8615280488899