|
Produktdetails:
|
| Position des Auslassanschlusses: | Oben, seitlich, unten (anpassbarer Winkel: 0°/90°/180°) | Alle Pumpentypen: | Für die Anpassung an niedrige Temperaturen ist ein passendes Frostschutz-Hydrauliköl erforderlich |
|---|---|---|---|
| Ölreinheitsgrad: | Standard: NAS 9; Maßgeschneidert hochrein: NAS 6 (für Präzisionssteuerungssysteme) | Hauptpumpen, Pilotpumpen: | Ein höherer Reinheitsgrad reduziert den inneren Verschleiß und sorgt so für einen langfristig stabil |
| Betriebstemperatur: | Standard: -20 °C bis 90 °C; Kundenspezifische Tieftemperatur: -40°C bis 90°C (spezielle Öldichtung) | Steuermodus: | Manuelle Steuerung, hydraulische Proportionalsteuerung, elektrische Proportionalsteuerung (SPS) |
| Hervorheben: | Hydraulische Pumpe für kleine Bagger,Carter-Hydraulikpumpe mit Garantie,3-10 Tonnen Bagger Hydraulikpumpe |
||
Hydraulische Pistonpumpe mit Achs, konstruiert für kleine Bagger von 3 bis 10 Tonnen, einschließlich der Modelle 305.5E/306E/307D/E/308E/312D/317.
| Typ der Pumpe | OEM-Teilnummer | Anwendbares Ausrüstungsmodell | Verlagerung (cc/r) | Nenndruck (MPa) | Drehrichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| Aksialkolbenpumpe | 487 bis 6207 | 301.5/301.6/301.7CR | 12.5 | 28 | Im Uhrzeigersinn |
| Aksialkolbenpumpe | 423-0097 | 305.5E/306E/307E | 65 | 32 | Im Uhrzeigersinn |
| Aksialkolbenpumpe | 272-6959 | 325D/329D/DL | 145 | 35 | Im Uhrzeigersinn |
| Aksialkolbenpumpe | 369 bis 9655 | 374F/390F | 280 | 38 | Im Uhrzeigersinn |
| Aksialkolbenpumpe | 307 bis 3063 | 415F/416F/422F | 112 | 31 | Im Uhrzeigersinn |
| Zugpumpe (Pilot) | 560-0886 | Ausgrabungsmaschinen für den gesamten Bereich | 8.2 | 21 | Im Uhrzeigersinn |
| Aksialkolbenpumpe | 295 bis 9426 | 349er Reihe | 160 | 36 | Im Uhrzeigersinn |
| Getriebepumpe (Hilfspumpe) | 175 bis 6253 | Ladegeräte/Backhoe | 10.5 | 24 | Im Uhrzeigersinn |
Ansprechpartner: Mr. liyun
Telefon: +8615280488899