|
제품 상세 정보:
|
| 출구 포트 위치: | 상단, 측면, 하단(맞춤 각도: 0°/90°/180°) | 모든 펌프 유형: | 저온 맞춤화에는 부동액 유압 오일 매칭이 필요합니다 |
|---|---|---|---|
| 오일 청정도 등급: | 표준: NAS 9; 맞춤형 고순도: NAS 6(정밀 제어 시스템용) | 메인펌프, 파일럿 펌프: | 청정도 등급이 높을수록 내부 마모가 감소하여 장기적으로 안정적인 작동이 가능합니다. |
| 작동 온도: | 표준: -20°C ~ 90°C; 맞춤형 저온: -40°C ~ 90°C(특수 오일 씰) | 제어 모드: | 수동제어, 유압비례제어, 전기비례제어(PLC) |
| 강조하다: | 작은 발굴기 수압 펌프,보증이 있는 카터 유압 펌프,3-10톤 굴삭기 유압 펌프 |
||
305.5E/306E/307D/E/308E/312D/317 모델을 포함한 3~10톤의 소형 발굴기용으로 설계된 축성 피스톤 수압 펌프
| 펌프 종류 | OEM 부품 번호 | 적용 가능한 장비 모델 | 이동량 (cc/r) | 가속 압력 (MPa) | 회전 방향 |
|---|---|---|---|---|---|
| 축 펌프 | 487-6207 | 301.5/301.6/301.7CR | 12.5 | 28 | 시계 방향으로 |
| 축 펌프 | 423-0097 | 305.5E/306E/307E | 65 | 32 | 시계 방향으로 |
| 축 펌프 | 272-6959 | 325D/329D/DL | 145 | 35 | 시계 방향으로 |
| 축 펌프 | 369-9655 | 374F/390F | 280 | 38 | 시계 방향으로 |
| 축 펌프 | 307-3063 | 415F/416F/422F | 112 | 31 | 시계 방향으로 |
| 기어 펌프 ( 파일럿) | 560-0886 | 전체 범주 발굴기 | 8.2 | 21 | 시계 방향으로 |
| 축 펌프 | 295-9426 | 349 시리즈 | 160 | 36 | 시계 방향으로 |
| 기어 펌프 (보조) | 175-6253 | 로더/바크호 | 10.5 | 24 | 시계 방향으로 |
담당자: Mr. liyun
전화 번호: +8615280488899