|
Détails sur le produit:
|
| Position du port de sortie: | Haut, Côté, Bas (angle personnalisable : 0°/90°/180°) | Tous types de pompes: | La personnalisation à basse température nécessite une adaptation à l'huile hydraulique antigel |
|---|---|---|---|
| Niveau de propreté de l'huile: | Norme : NAS 9 ; Haute pureté personnalisée : NAS 6 (pour les systèmes de contrôle de précision) | Pompes principales, pompes pilotes: | Un niveau de propreté plus élevé réduit l'usure interne pour un fonctionnement stable à long ter |
| Température de fonctionnement: | Norme : -20°C à 90°C ; Basse température sur mesure : -40°C à 90°C (joint spi spécial) | Mode de contrôle: | Commande manuelle, commande proportionnelle hydraulique, commande proportionnelle électrique (PLC) |
| Mettre en évidence: | Pompes hydrauliques pour petites excavatrices,Pompe hydraulique Carter avec garantie,Pompes hydrauliques pour excavatrice de 3 à 10 tonnes |
||
Pompes hydrauliques à piston axiale conçues pour les petites pelles de 3 à 10 tonnes, y compris les modèles 305.5E/306E/307D/E/308E/312D/317.
| Type de pompe | Numéro de pièce OEM | Modèle d'équipement applicable | Déplacement (cc/r) | Pression nominale (MPa) | Direction de rotation |
|---|---|---|---|---|---|
| Pompes à piston axiale | 487 à 6207 | 301.5/301.6/301.7CR, pour les appareils électroniques | 12.5 | 28 | Dans le sens horaire |
| Pompes à piston axiale | Les produits de base | 305.5E/306E/307E | 65 | 32 | Dans le sens horaire |
| Pompes à piston axiale | 272 à 6959 | Le nombre d'émissions de CO2 | 145 | 35 | Dans le sens horaire |
| Pompes à piston axiale | 369 à 9655 | 374F ou 390F | 280 | 38 | Dans le sens horaire |
| Pompes à piston axiale | 307 à 3063 | Le numéro de série est le numéro de série de l'avion. | 112 | 31 | Dans le sens horaire |
| Pompes à engrenages (pilote) | 560 à 886 | Excavateurs à pleine gamme | 8.2 | 21 | Dans le sens horaire |
| Pompes à piston axiale | 295 à 9426 | Série 349 | 160 | 36 | Dans le sens horaire |
| Pompes à engrenages (auxiliaires) | 175 à 62 53 | Les chargeurs/pellets arrière | 10.5 | 24 | Dans le sens horaire |
Personne à contacter: Mr. liyun
Téléphone: +8615280488899