|
Productdetails:
|
| Positie uitlaatpoort: | Boven, zijkant, onder (aanpasbare hoek: 0°/90°/180°) | Alle pomptypes: | Aanpassing bij lage temperaturen vereist aanpassing van de antivrieshydraulische olie |
|---|---|---|---|
| Oliezuiverheidsgraad: | Standaard: NAS 9; Aangepaste hoge zuiverheid: NAS 6 (voor precisiebesturingssystemen) | Hoofdpompen, stuurpompen: | Hogere zuiverheidsgraad vermindert interne slijtage voor een stabiele werking op lange termijn |
| Bedrijfstemperatuur: | Standaard: -20°C tot 90°C; Aangepaste lage temperatuur: -40°C tot 90°C (speciale oliekeerring) | Controlemodus: | Handmatige bediening, Hydraulische proportionele bediening, Elektrische proportionele bediening (PLC |
| Markeren: | Hydraulische pomp voor kleine graafmachines,Carter hydraulische pomp met garantie,3-10 ton graafmachine hydraulische pomp |
||
Axiale zuiger hydraulische pomp ontworpen voor 3-10 ton kleine graafmachines, inclusief modellen 305.5E/306E/307D/E/308E/312D/317.
| Pomptype | OEM-onderdeelnummer | Toepasselijk uitrustingsmodel | Slagvolume (cc/r) | Nominale druk (MPa) | Draairichting |
|---|---|---|---|---|---|
| Axiale zuigerpomp | 487-6207 | 301.5/301.6/301.7CR | 12.5 | 28 | Met de klok mee |
| Axiale zuigerpomp | 423-0097 | 305.5E/306E/307E | 65 | 32 | Met de klok mee |
| Axiale zuigerpomp | 272-6959 | 325D/329D/DL | 145 | 35 | Met de klok mee |
| Axiale zuigerpomp | 369-9655 | 374F/390F | 280 | 38 | Met de klok mee |
| Axiale zuigerpomp | 307-3063 | 415F/416F/422F | 112 | 31 | Met de klok mee |
| Tandwielpomp (Pilot) | 560-0886 | Volledige reeks graafmachines | 8.2 | 21 | Met de klok mee |
| Axiale zuigerpomp | 295-9426 | 349 Serie | 160 | 36 | Met de klok mee |
| Tandwielpomp (Hulp) | 175-6253 | Laders/Backhoes | 10.5 | 24 | Met de klok mee |
Contactpersoon: Mr. liyun
Tel.: +8615280488899