|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ตำแหน่งพอร์ตทางออก: | บน ด้านข้าง ล่าง (มุมที่ปรับแต่งได้: 0°/90°/180°) | ปั้มทุกประเภท: | การปรับแต่งที่อุณหภูมิต่ำต้องใช้การจับคู่น้ำมันไฮดรอลิกป้องกันการแข็งตัว |
|---|---|---|---|
| เกรดความสะอาดของน้ำมัน: | มาตรฐาน: NAS 9; ความบริสุทธิ์สูงแบบกำหนดเอง: NAS 6 (สำหรับระบบควบคุมที่แม่นยำ) | ปั๊มหลัก ปั๊มไพล็อต: | เกรดความสะอาดที่สูงขึ้นจะช่วยลดการสึกหรอภายในเพื่อการทำงานที่มั่นคงในระยะยาว |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | มาตรฐาน: -20°C ถึง 90°C; อุณหภูมิต่ำแบบกำหนดเอง: -40°C ถึง 90°C (ซีลน้ำมันพิเศษ) | โหมดควบคุม: | การควบคุมด้วยตนเอง, การควบคุมสัดส่วนไฮดรอลิก, การควบคุมสัดส่วนไฟฟ้า (PLC) |
| เน้น: | ปั๊มไฮดรอลิกเครื่องขุดขนาดเล็ก,ปั๊มไฮดรอลิก Carter พร้อมการรับประกัน,ปั๊มไฮดรอลิกสำหรับรถขุดขนาด 3-10 ตัน |
||
ปั๊มไฮดรอลิกแบบลูกสูบตามแนวแกน ออกแบบมาสำหรับรถขุดขนาดเล็ก 3-10 ตัน รวมถึงรุ่น 305.5E/306E/307D/E/308E/312D/317
| ประเภทปั๊ม | หมายเลขชิ้นส่วน OEM | รุ่นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ | ปริมาตรกระบอกสูบ (cc/r) | แรงดันพิกัด (MPa) | ทิศทางการหมุน |
|---|---|---|---|---|---|
| ปั๊มลูกสูบตามแนวแกน | 487-6207 | 301.5/301.6/301.7CR | 12.5 | 28 | ตามเข็มนาฬิกา |
| ปั๊มลูกสูบตามแนวแกน | 423-0097 | 305.5E/306E/307E | 65 | 32 | ตามเข็มนาฬิกา |
| ปั๊มลูกสูบตามแนวแกน | 272-6959 | 325D/329D/DL | 145 | 35 | ตามเข็มนาฬิกา |
| ปั๊มลูกสูบตามแนวแกน | 369-9655 | 374F/390F | 280 | 38 | ตามเข็มนาฬิกา |
| ปั๊มลูกสูบตามแนวแกน | 307-3063 | 415F/416F/422F | 112 | 31 | ตามเข็มนาฬิกา |
| ปั๊มเกียร์ (นำร่อง) | 560-0886 | รถขุดทุกรุ่น | 8.2 | 21 | ตามเข็มนาฬิกา |
| ปั๊มลูกสูบตามแนวแกน | 295-9426 | 349 Series | 160 | 36 | ตามเข็มนาฬิกา |
| ปั๊มเกียร์ (เสริม) | 175-6253 | รถตัก/รถขุด | 10.5 | 24 | ตามเข็มนาฬิกา |
ผู้ติดต่อ: Mr. liyun
โทร: +8615280488899