|
Detalhes do produto:
|
| Posição da porta de saída: | Superior, lateral, inferior (ângulo personalizável: 0°/90°/180°) | Todos os tipos de bombas: | A personalização em baixa temperatura requer combinação de óleo hidráulico anticongelante |
|---|---|---|---|
| Grau de limpeza de óleo: | Padrão: NAS 9; Alta pureza personalizada: NAS 6 (para sistemas de controle de precisão) | Bombas principais, bombas piloto: | O maior grau de limpeza reduz o desgaste interno para uma operação estável a longo prazo |
| Temperatura operacional: | Padrão: -20°C a 90°C; Baixa temperatura personalizada: -40°C a 90°C (vedação de óleo especial) | Modo de controle: | Controle manual, controle proporcional hidráulico, controle proporcional elétrico (PLC) |
| Destacar: | Bomba hidráulica de escavadeira pequena,Bomba hidráulica Carter com garantia,Bomba hidráulica para escavadeira de 3-10 toneladas |
||
Bomba hidráulica de pistão axial projetada para mini escavadeiras de 3-10 toneladas, incluindo modelos 305.5E/306E/307D/E/308E/312D/317.
| Tipo de Bomba | Número da Peça OEM | Modelo de Equipamento Aplicável | Cilindrada (cc/r) | Pressão Nominal (MPa) | Sentido de Rotação |
|---|---|---|---|---|---|
| Bomba de Pistão Axial | 487-6207 | 301.5/301.6/301.7CR | 12.5 | 28 | Horário |
| Bomba de Pistão Axial | 423-0097 | 305.5E/306E/307E | 65 | 32 | Horário |
| Bomba de Pistão Axial | 272-6959 | 325D/329D/DL | 145 | 35 | Horário |
| Bomba de Pistão Axial | 369-9655 | 374F/390F | 280 | 38 | Horário |
| Bomba de Pistão Axial | 307-3063 | 415F/416F/422F | 112 | 31 | Horário |
| Bomba de Engrenagem (Piloto) | 560-0886 | Escavadeiras de Gama Completa | 8.2 | 21 | Horário |
| Bomba de Pistão Axial | 295-9426 | Série 349 | 160 | 36 | Horário |
| Bomba de Engrenagem (Auxiliar) | 175-6253 | Carregadeiras/Retroescavadeiras | 10.5 | 24 | Horário |
Pessoa de Contato: Mr. liyun
Telefone: +8615280488899