|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Model No: | A2FO160/61R-PPB05 | Pump: | Rexroth |
|---|---|---|---|
| Structure: | variable piston pump | Pressure Rating: | 280 bar |
| Description: | AA10VO45DFR1/52R-VSC12K04 | Voltage: | 220V,220V/380V,DC12V,AC220V,DC24V |
| Shaft Diameter: | 22 mm | Size: | 290*180mm |
| Type: | Variable displacement axial piston pump | ||
| Làm nổi bật: | Bơm piston thay đổi Rexroth A2FO160,Bơm piston thủy lực 280 bar,Bơm bánh răng Rexroth có bảo hành |
||
Máy bơm piston thủy lực Đức hiệu suất cao được thiết kế cho các ứng dụng công nghiệp.
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Số mẫu | A2FO160/61R-PPB05 |
| Thương hiệu | Rexroth |
| Cấu trúc | Máy bơm piston biến động |
| Đánh giá áp suất | 280 bar |
| Tùy chọn điện áp | 220V, 220V/380V, DC12V, AC220V, DC24V |
| Chiều kính trục | 22 mm |
| Kích thước | 290 × 180 mm |
| Loại | Máy bơm piston trục biến động |
| Parameter | Giá trị/Phạm vi |
|---|---|
| Di dời | 100 cm3/rev (Dự kiến thay thế cố định) |
| Áp suất tối đa | 350 bar (tiếp tục), 400 bar (đỉnh) |
| Phạm vi tốc độ | 800-3600 vòng/phút (tùy thuộc vào độ bôi trơn) |
| Sự tương thích của chất lỏng | Dầu khoáng sản (ISO VG 46-68) |
| Phạm vi nhiệt độ | -20°C đến +80°C |
| Hiệu quả | ≥92% (tượng, được thử nghiệm theo ISO 4409) |
Người liên hệ: Mr. liyun
Tel: +8615280488899