|
جزئیات محصول:
|
| Model No: | A2FO160/61R-PPB05 | Pump: | Rexroth |
|---|---|---|---|
| Structure: | variable piston pump | Pressure Rating: | 280 bar |
| Description: | AA10VO45DFR1/52R-VSC12K04 | Voltage: | 220V,220V/380V,DC12V,AC220V,DC24V |
| Shaft Diameter: | 22 mm | Size: | 290*180mm |
| Type: | Variable displacement axial piston pump | ||
| برجسته کردن: | پمپ پیستونی متغیر Rexroth A2FO160,پمپ پیستونی هیدرولیک 280 بار,پمپ دنده رکسروث با ضمانت,hydraulic piston pump 280 bar,Rexroth gear pump with warranty |
||
پمپ پیستون هیدرولیک آلمان با عملکرد بالا که برای کاربردهای صنعتی طراحی شده است. سری A10VSO100 عملکرد قابل اعتماد را با کنترل جابجایی متغیر ارائه می دهد.
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| شماره مدل | A2FO160/61R-PPB05 |
| برند | رکسروث |
| ساختار | پمپ پیستون متغیر |
| درجه بندی فشار | 280 بار |
| گزینه های ولتاژ | 220 ولت، 220 ولت/380 ولت، DC12 ولت، AC220 ولت، DC24 ولت |
| قطر شیفت | ۲۲ میلی متر |
| ابعاد | ۲۹۰ × ۱۸۰ میلی متر |
| نوع | پمپ پیستون محوری با جابجایی متغیر |
| پارامتر | ارزش/مجموعه |
|---|---|
| جابجایی | 100 cm3/rev (طراحی جابجایی ثابت) |
| حداکثر فشار | ۳۵۰ بار (متداوم) ، ۴۰۰ بار (صفر) |
| محدوده سرعت | 800-3600 دور در دقیقه (با توجه به روغن) |
| سازگاری مایعات | روغن معدنی (ISO VG 46-68) |
| محدوده دما | -20°C تا +80°C |
| کارایی | ≥92% (حجم سنجی، بر اساس استاندارد ISO 4409) |
تماس با شخص: Mr. liyun
تلفن: +8615280488899