|
Detalhes do produto:
|
| Model No: | A2FO160/61R-PPB05 | Pump: | Rexroth |
|---|---|---|---|
| Structure: | variable piston pump | Pressure Rating: | 280 bar |
| Description: | AA10VO45DFR1/52R-VSC12K04 | Voltage: | 220V,220V/380V,DC12V,AC220V,DC24V |
| Shaft Diameter: | 22 mm | Size: | 290*180mm |
| Type: | Variable displacement axial piston pump | ||
| Destacar: | Bomba de pistão variável Rexroth A2FO160,Bomba de pistão hidráulica 280 bar,Bomba de engrenagem Rexroth com garantia |
||
Bomba de pistão hidráulica alemã de alto desempenho concebida para aplicações industriais.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número do modelo | A2FO160/61R-PPB05 |
| Marca | Rexroth |
| Estrutura | Bomba de pistão variável |
| Pressão nominal | 280 bar |
| Opções de tensão | 220V, 220V/380V, DC12V, AC220V, DC24V |
| Diâmetro do eixo | 22 mm |
| Dimensões | 290 × 180 mm |
| Tipo | Bomba de pistão axial de deslocamento variável |
| Parâmetro | Valor/Range |
|---|---|
| Deslocamento | 100 cm3/rev (construção de deslocamento fixo) |
| Pressão máxima | 350 bar (contínuo), 400 bar (pico) |
| Faixa de velocidade | 800-3600 rpm (dependendo da lubrificação) |
| Compatibilidade com fluidos | Óleo mineral (ISO VG 46-68) |
| Intervalo de temperatura | -20°C a +80°C |
| Eficiência | ≥ 92% (volume, testado de acordo com a norma ISO 4409) |
Pessoa de Contato: Mr. liyun
Telefone: +8615280488899