उत्पाद विवरण:
|
Model No: | A2FO160/61R-PPB05 | Pump: | Rexroth |
---|---|---|---|
Structure: | variable piston pump | Pressure Rating: | 280 bar |
Description: | AA10VO45DFR1/52R-VSC12K04 | Voltage: | 220V,220V/380V,DC12V,AC220V,DC24V |
Shaft Diameter: | 22 mm | Size: | 290*180mm |
Type: | Variable displacement axial piston pump | ||
प्रमुखता देना: | रेक्सरोथ A2FO160 चर पिस्टन पंप,हाइड्रोलिक पिस्टन पंप 280 बार,वारंटी के साथ रेक्सroth गियर पंप |
औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया उच्च प्रदर्शन वाला जर्मन हाइड्रोलिक पिस्टन पंप। A10VSO100 श्रृंखला परिवर्तनीय विस्थापन नियंत्रण के साथ विश्वसनीय संचालन प्रदान करती है।
विशेषता | मूल्य |
---|---|
मॉडल संख्या | A2FO160/61R-PPB05 |
ब्रांड | रेक्स्रोथ |
संरचना | चर पिस्टन पंप |
दबाव रेटिंग | 280 बार |
वोल्टेज विकल्प | 220V, 220V/380V, DC12V, AC220V, DC24V |
शाफ्ट व्यास | 22 मिमी |
आयाम | 290 × 180 मिमी |
प्रकार | चर विस्थापन अक्षीय पिस्टन पंप |
पैरामीटर | मूल्य/अंतराल |
---|---|
विस्थापन | 100 सेमी3/आरवी (फिक्स्ड डिस्पोजेशन डिजाइन) |
अधिकतम दबाव | 350 बार (निरंतर), 400 बार (पीक) |
गति सीमा | 800-3600 आरपीएम (चिकन के आधार पर) |
द्रव संगतता | खनिज तेल (आईएसओ वीजी 46-68) |
तापमान सीमा | -20°C से +80°C तक |
दक्षता | ≥92% (वॉल्यूमेट्रिक, आईएसओ 4409 के अनुसार परीक्षण) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. liyun
दूरभाष: +8615280488899