|
Ürün ayrıntıları:
|
| Model No: | A2FO160/61R-PPB05 | Pump: | Rexroth |
|---|---|---|---|
| Structure: | variable piston pump | Pressure Rating: | 280 bar |
| Description: | AA10VO45DFR1/52R-VSC12K04 | Voltage: | 220V,220V/380V,DC12V,AC220V,DC24V |
| Shaft Diameter: | 22 mm | Size: | 290*180mm |
| Type: | Variable displacement axial piston pump | ||
| Vurgulamak: | Rexroth A2FO160 değişken pistonlu pompa,hidrolik piston pompası 280 bar,Rexroth dişli pompa garanti ile |
||
Endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış yüksek performanslı Alman hidrolik piston pompası.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model numarası | A2FO160/61R-PPB05 |
| Marka | Rexroth |
| Yapı | Değişken piston pompası |
| Basınç derecesi | 280 bar |
| Voltaj Seçenekleri | 220V, 220V/380V, DC12V, AC220V, DC24V |
| Çubuk çapı | 22 mm |
| Boyutları | 290 × 180 mm |
| Türü | Değişken hareketli eksenel piston pompası |
| Parametreler | Değer/Aralık |
|---|---|
| Yer değiştirme | 100 cm3/rev (Kesin hareketli tasarım) |
| En yüksek basınç | 350 bar (sürekli), 400 bar (tepe) |
| Hız aralığı | 800-3600 rpm (yağlamaya bağlı olarak) |
| Sıvı Uyumluluğu | Mineral yağ (ISO VG 46-68) |
| Sıcaklık aralığı | -20°C ila +80°C |
| Verimlilik | ≥92% (ISO 4409 uyarınca test edilen hacim ölçüsü) |
İlgili kişi: Mr. liyun
Tel: +8615280488899