|
Détails sur le produit:
|
| Model No: | A2FO160/61R-PPB05 | Pump: | Rexroth |
|---|---|---|---|
| Structure: | variable piston pump | Pressure Rating: | 280 bar |
| Description: | AA10VO45DFR1/52R-VSC12K04 | Voltage: | 220V,220V/380V,DC12V,AC220V,DC24V |
| Shaft Diameter: | 22 mm | Size: | 290*180mm |
| Type: | Variable displacement axial piston pump | ||
| Mettre en évidence: | Pompe à pistons variable Rexroth A2FO160,pompe à piston hydraulique de 280 bar,Pompe à engrenages Rexroth avec garantie |
||
Pompe à pistons hydrauliques allemands haute performance conçue pour les applications industrielles. La série A10VSO100 offre un fonctionnement fiable avec un contrôle de cylindrée variable.
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Numéro de modèle | A2FO160/61R-PPB05 |
| Marque | Rexroth |
| Structure | Pompe à pistons variables |
| Pression nominale | 280 bar |
| Options de tension | 220V, 220V/380V, DC12V, AC220V, DC24V |
| Diamètre de l'arbre | 22 mm |
| Dimensions | 290 × 180 mm |
| Type | Pompe à pistons axiaux à cylindrée variable |
| Paramètre | Valeur/Plage |
|---|---|
| Cylindrée | 100 cm³/tr (conception à cylindrée fixe) |
| Pression maximale | 350 bar (continu), 400 bar (crête) |
| Plage de vitesse | 800-3600 tr/min (selon la lubrification) |
| Compatibilité des fluides | Huile minérale (ISO VG 46-68) |
| Plage de température | -20°C à +80°C |
| Efficacité | ≥92% (volumétrique, testé selon ISO 4409) |
Personne à contacter: Mr. liyun
Téléphone: +8615280488899