|
Λεπτομέρειες:
|
| Model No: | A2FO160/61R-PPB05 | Pump: | Rexroth |
|---|---|---|---|
| Structure: | variable piston pump | Pressure Rating: | 280 bar |
| Description: | AA10VO45DFR1/52R-VSC12K04 | Voltage: | 220V,220V/380V,DC12V,AC220V,DC24V |
| Shaft Diameter: | 22 mm | Size: | 290*180mm |
| Type: | Variable displacement axial piston pump | ||
| Επισημαίνω: | Αλλακτική αντλία έμβολο Rexroth A2FO160,υδραυλική αντλία εμβόλου 280 bar,Ρεξρόθ αντλία με εγγύηση |
||
Υψηλής απόδοσης γερμανική αντλία υδραυλικού εμβόλου σχεδιασμένη για βιομηχανικές εφαρμογές. Η σειρά A10VSO100 προσφέρει αξιόπιστη λειτουργία με μεταβλητό έλεγχο μετατόπισης.
| Ιδιότης | Αξία |
|---|---|
| Μοντέλο αρ. | A2FO160/61R-PPB05 |
| Μάρκα | Σέξρος |
| Δομή | Μεταβλητή αντλία εμβόλου |
| Βαθμολογία πίεσης | 280 μπαρ |
| Επιλογές τάσης | 220V, 220V/380V, DC12V, AC220V, DC24V |
| Διάμετρος άξονα | 22 mm |
| Διαστάσεις | 290 × 180 mm |
| Τύπος | Μεταβλητή μετατόπιση αξονική αντλία εμβόλου |
| Παράμετρος | Αξία/εύρος |
|---|---|
| Εκτόπισμα | 100 cm³/rev (Σχέδιο σταθερής μετατόπισης) |
| Μέγιστη πίεση | 350 bar (συνεχή), 400 bar (κορυφή) |
| Φάσμα ταχύτητας | 800-3600 σ.α.λ. (εξαρτώμενη από τη λίπανση) |
| Συμβατότητα υγρών | Ορυκτέλαιο (ISO VG 46-68) |
| Κλίμακα θερμοκρασίας | -20 ° C έως +80 ° C |
| Αποδοτικότητα | ≥92% (ογκομετρική, δοκιμασμένη ανά ISO 4409) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. liyun
Τηλ.:: +8615280488899