|
Dettagli:
|
Model No: | A2FO160/61R-PPB05 | Pump: | Rexroth |
---|---|---|---|
Structure: | variable piston pump | Pressure Rating: | 280 bar |
Description: | AA10VO45DFR1/52R-VSC12K04 | Voltage: | 220V,220V/380V,DC12V,AC220V,DC24V |
Shaft Diameter: | 22 mm | Size: | 290*180mm |
Type: | Variable displacement axial piston pump | ||
Evidenziare: | Pompa a pistoni variabile Rexroth A2FO160,Pompa idraulica a pistoni 280 bar,Pompa ad ingranaggi Rexroth con garanzia |
Pompa a pistoni idraulica tedesca ad alte prestazioni progettata per applicazioni industriali.
Attributo | Valore |
---|---|
Numero di modello | A2FO160/61R-PPB05 |
Marchio | Rexroth |
Struttura | Pompa a pistoni variabile |
Pressione nominale | 280 bar |
Opzioni di tensione | 220V, 220V/380V, DC12V, AC220V, DC24V |
Diametro dell'albero | 22 mm |
Dimensioni | 290 × 180 mm |
Tipo | Pompa a pistoni assiale a spostamento variabile |
Parametro | Valore/intervallo |
---|---|
Dislocazione | 100 cm3/rev (progettazione a cilindrata fissa) |
Pressione massima | 350 bar (continua), 400 bar (picco) |
Intervallo di velocità | 800-3600 giri/min (a seconda della lubrificazione) |
Compatibilità dei fluidi | Olio minerale (ISO VG 46-68) |
Intervallo di temperatura | -20°C a +80°C |
Efficienza | ≥ 92% (volumi, testati secondo ISO 4409) |
Persona di contatto: Mr. liyun
Telefono: +8615280488899