|
Productdetails:
|
| Model No: | A2FO160/61R-PPB05 | Pump: | Rexroth |
|---|---|---|---|
| Structure: | variable piston pump | Pressure Rating: | 280 bar |
| Description: | AA10VO45DFR1/52R-VSC12K04 | Voltage: | 220V,220V/380V,DC12V,AC220V,DC24V |
| Shaft Diameter: | 22 mm | Size: | 290*180mm |
| Type: | Variable displacement axial piston pump | ||
| Markeren: | Rexroth A2FO160 variabele zuigerpomp,hydraulische zuigerpomp 280 bar,Rexroth tandwielpomp met garantie |
||
De A10VSO100-serie biedt een betrouwbare werking met variabele verplaatsingsregeling.
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Model nr. | A2FO160/61R-PPB05 |
| Merken | Rexroth |
| Structuur | Variabele zuigerpomp |
| Bepaling van de druk | 280 bar |
| Spanningsopties | 220V, 220V/380V, DC12V, AC220V, DC24V |
| Schachtdiameter | 22 mm |
| Afmetingen | 290 × 180 mm |
| Type | Axiële zuigerpomp met variabele verplaatsing |
| Parameter | Waarde/bereik |
|---|---|
| Verplaatsing | 100 cm3/omwenteling (constructie met vaste verplaatsing) |
| Maximale druk | 350 bar (continu), 400 bar (piek) |
| Versnellingsbereik | 800-3600 t/min (afhankelijk van smeermethode) |
| Compatibiliteit met vloeistoffen | Minerale olie (ISO VG 46-68) |
| Temperatuurbereik | -20°C tot +80°C |
| Efficiëntie | ≥92% (volume, getest volgens ISO 4409) |
Contactpersoon: Mr. liyun
Tel.: +8615280488899