|
Detail produk:
|
Model No: | A2FO160/61R-PPB05 | Pump: | Rexroth |
---|---|---|---|
Structure: | variable piston pump | Pressure Rating: | 280 bar |
Description: | AA10VO45DFR1/52R-VSC12K04 | Voltage: | 220V,220V/380V,DC12V,AC220V,DC24V |
Shaft Diameter: | 22 mm | Size: | 290*180mm |
Type: | Variable displacement axial piston pump | ||
Menyoroti: | Pompa piston variabel Rexroth A2FO160,pompa piston hidrolik 280 bar,Pompa gear Rexroth dengan garansi |
Pompa piston hidraulik Jerman berkinerja tinggi yang dirancang untuk aplikasi industri.
Atribut | Nilai |
---|---|
Nomor model | A2FO160/61R-PPB05 |
Merek | Rexroth |
Struktur | Pompa piston variabel |
Peringkat Tekanan | 280 bar |
Opsi Tegangan | 220V, 220V/380V, DC12V, AC220V, DC24V |
Diameter poros | 22 mm |
Dimensi | 290 × 180 mm |
Jenis | Pompa piston aksial dengan pergeseran variabel |
Parameter | Nilai/Jangkauan |
---|---|
Penghapusan | 100 cm3/rev (desain perpindahan tetap) |
Tekanan maksimum | 350 bar (terusan), 400 bar (puncak) |
Jangkauan Kecepatan | 800-3600 rpm (tergantung pada pelumasan) |
Kompatibilitas Cairan | Minyak mineral (ISO VG 46-68) |
Kisaran suhu | -20°C sampai +80°C |
Efisiensi | ≥92% (volume, diuji menurut ISO 4409) |
Kontak Person: Mr. liyun
Tel: +8615280488899