|
Dettagli:
|
| Posizione della porta di uscita: | Superiore, Laterale, Inferiore (angolo personalizzabile: 0°/90°/180°) | specifica dell'albero: | Diametro dell'albero: 14–50 mm; Tipo di chiavetta: chiave piatta, chiave scanalata (14–28 denti) |
|---|---|---|---|
| Modalità di controllo: | Controllo manuale, controllo proporzionale idraulico, controllo elettrico proporzionale (PLC) | Tipi di pompe applicabili: | Note di applicazione |
| Categoria del parametro: | Opzioni personalizzabili | Gamma di spostamento: | 8,2–280 cc/r (regolabile per pompe a cilindrata variabile) |
| Evidenziare: | Pompa idraulica principale della cava CAT,motore idraulico a pistone per 320D,Pompa idraulica Carter con garanzia |
||
Pompa principale idraulica a pistoni assiale progettata per escavatori CAT nella gamma da 20 a 36 tonnellate. Compatibile con modelli tra cui 320D/D2, 323D2, 326GC, 329D, 330D, 336D e D2XE.
| Tipo di pompa | Numero della parte OEM | Modello di apparecchiatura applicabile |
|---|---|---|
| Pompa a pistoni assiale | 487-6207 | 301.5/301.6/301.7CR |
| Pompa a pistoni assiale | 423-0097 | 305.5E/306E/307E |
| Pompa a pistoni assiale | 272-6959 | 325D/329D/DL |
| Pompa a pistoni assiale | 369-9655 | 374F/390F |
| Pompa a pistoni assiale | 307-3063 | 415F/416F/422F |
| Pompa di ingranaggi (Pilota) | 560-0886 | Escavatori a gamma completa |
| Pompa a pistoni assiale | 295-9426 | Serie 349 |
Persona di contatto: Mr. liyun
Telefono: +8615280488899