|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ตำแหน่งพอร์ตทางออก: | บน ด้านข้าง ล่าง (มุมที่ปรับแต่งได้: 0°/90°/180°) | ข้อมูลจำเพาะของเพลา: | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 14–50 มม. ประเภทรูกุญแจ: ประแจแบน, ประแจร่อง (14–28 ฟัน) |
|---|---|---|---|
| โหมดควบคุม: | การควบคุมด้วยตนเอง, การควบคุมสัดส่วนไฮดรอลิก, การควบคุมสัดส่วนไฟฟ้า (PLC) | ประเภทปั๊มที่ใช้บังคับ: | บันทึกการสมัคร |
| ประเภทปารามิเตอร์: | ตัวเลือกที่ปรับแต่งได้ | ช่วงการกระจัด: | 8.2–280 ซีซี/รอบ (ปรับได้สำหรับปั๊มแบบแปรผัน) |
| เน้น: | ปั๊มไฮดรอลิกหลัก CAT excavator,มอเตอร์ไฮดรอลิกพูลเจอร์สําหรับ 320D,ปั๊มไฮดรอลิก Carter พร้อมการรับประกัน |
||
ปั๊มหลักไฮดรอลิกลูกสูบตามแนวแกนที่ออกแบบมาสำหรับรถขุด CAT ในช่วง 20-36 ตัน ใช้งานได้กับรุ่นต่างๆ รวมถึง 320D/D2, 323D2, 326GC, 329D, 330D, 336D และ D2XE
| ประเภทปั๊ม | หมายเลขชิ้นส่วน OEM | รุ่นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ |
|---|---|---|
| ปั๊มลูกสูบตามแนวแกน | 487-6207 | 301.5/301.6/301.7CR |
| ปั๊มลูกสูบตามแนวแกน | 423-0097 | 305.5E/306E/307E |
| ปั๊มลูกสูบตามแนวแกน | 272-6959 | 325D/329D/ดล |
| ปั๊มลูกสูบตามแนวแกน | 369-9655 | 374F/390F |
| ปั๊มลูกสูบตามแนวแกน | 307-3063 | 415F/416F/422F |
| ปั๊มเกียร์ (ไพล็อต) | 560-0886 | รถขุดเต็มช่วง |
| ปั๊มลูกสูบตามแนวแกน | 295-9426 | ซีรีส์ 349 |
ผู้ติดต่อ: Mr. liyun
โทร: +8615280488899