|
Productdetails:
|
| Positie uitlaatpoort: | Boven, zijkant, onder (aanpasbare hoek: 0°/90°/180°) | specificatie van de as: | Schachtdiameter: 14–50 mm; Type spiebaan: platte sleutel, spiebaan (14-28 tanden) |
|---|---|---|---|
| Controlemodus: | Handmatige bediening, Hydraulische proportionele bediening, Elektrische proportionele bediening (PLC | Toepasselijke pomptypen: | Toepassingsnota's |
| Parameter Category: | Aanpasbare opties | Verplaatsingswaaier: | 8,2–280 cc/r (instelbaar voor pompen met variabele cilinderinhoud) |
| Markeren: | Hoofdhydraulische pomp van de CAT-graafmachine,met een vermogen van niet meer dan 50 W,Carter hydraulische pomp met garantie |
||
Axiële zuigerhydraulische hoofdpomp ontworpen voor CAT-graafmachines van 20 tot 36 ton. Compatibel met modellen zoals 320D/D2, 323D2, 326GC, 329D, 330D, 336D en D2XE.
| Typ van pomp | OEM-deelnummer | Toepasselijk model van de apparatuur |
|---|---|---|
| Axiële zuigerpomp | 487-6207 | 301.5/301.6/301.7CR |
| Axiële zuigerpomp | andere: | 305.5E/306E/307E |
| Axiële zuigerpomp | 272-6959 | 325D/329D/DL |
| Axiële zuigerpomp | 369-9655 | 374F/390F |
| Axiële zuigerpomp | 307-3063 | 415F/416F/422F |
| Versnellingspomp (Pilot) | 560-0886 | Volledige graafmachines |
| Axiële zuigerpomp | 295-9426 | 349 reeks |
Contactpersoon: Mr. liyun
Tel.: +8615280488899