|
Dettagli:
|
| Pompe a pistoni assiali a cilindrata variabile: | Il controllo elettrico consente la regolazione remota del flusso per apparecchiature automatizzate | Tutti i tipi di pompe: | La personalizzazione a bassa temperatura richiede l'abbinamento dell'olio idraulico antigelo |
|---|---|---|---|
| Gamma di spostamento: | 8,2–280 cc/r (regolabile per pompe a cilindrata variabile) | Posizione della porta di uscita: | Superiore, Laterale, Inferiore (angolo personalizzabile: 0°/90°/180°) |
| Grado di pulizia dell'olio: | Norma: NAS9; Elevata purezza personalizzata: NAS 6 (per sistemi di controllo di precisione) | Modalità di controllo: | Controllo manuale, controllo proporzionale idraulico, controllo elettrico proporzionale (PLC) |
| Materiale della guarnizione: | Gomma nitrilica (NBR, standard), gomma fluorurata (FKM, personalizzata per olio ad alta temperatura) | specifica dell'albero: | Diametro dell'albero: 14–50 mm; Tipo di chiavetta: chiave piatta, chiave scanalata (14–28 denti) |
| Evidenziare: | Pistoli assiali della pompa idraulica del bulldozer CAT,D7R D8N D9R pompa principale del bulldozer,Pompa idraulica Carter con adattamento pilota |
||
| Tipo di pompa | Numero della parte OEM | Modello di apparecchiatura applicabile | Dislocamento (cc/r) |
|---|---|---|---|
| Pompa a pistoni assiale | 487-6207 | 301.5/301.6/301.7CR | 12.5 |
| Pompa a pistoni assiale | 423-0097 | 305.5E/306E/307E | 65 |
| Pompa a pistoni assiale | 272-6959 | 325D/329D/DL | 145 |
| Pompa a pistoni assiale | 369-9655 | 374F/390F | 280 |
| Pompa a pistoni assiale | 307-3063 | 415F/416F/422F | 112 |
| Pompa di ingranaggi (Pilota) | 560-0886 | Escavatori a gamma completa | 8.2 |
| Pompa a pistoni assiale | 295-9426 | Serie 349 | 160 |
Persona di contatto: Mr. liyun
Telefono: +8615280488899