|
उत्पाद विवरण:
|
| आउटलेट पोर्ट स्थिति: | ऊपर, पार्श्व, नीचे (अनुकूलन योग्य कोण: 0°/90°/180°) | शाफ़्ट विशिष्टता: | शाफ्ट व्यास: 14-50 मिमी; कुंजी-मार्ग प्रकार: सपाट कुंजी, विभाजित कुंजी (14-28 दांत) |
|---|---|---|---|
| नियंत्रण मोड: | मैनुअल नियंत्रण, हाइड्रोलिक आनुपातिक नियंत्रण, विद्युत आनुपातिक नियंत्रण (पीएलसी) | लागू पंप प्रकार: | आवेदन टिप्पणी |
| पैरामीटर श्रेणी: | अनुकूलन योग्य विकल्प | विस्थापन रेंज: | 8.2-280 सीसी/आर (परिवर्तनीय-विस्थापन पंपों के लिए समायोज्य) |
| प्रमुखता देना: | CAT उत्खनन मुख्य हाइड्रोलिक पंप,320D के लिए प्लंजर हाइड्रोलिक मोटर,वारंटी के साथ कार्टर हाइड्रोलिक पंप |
||
20-36 टन रेंज में CAT उत्खनन के लिए डिज़ाइन किया गया अक्षीय पिस्टन हाइड्रोलिक मुख्य पंप। 320D/D2, 323D2, 326GC, 329D, 330D, 336D, और D2XE सहित मॉडलों के साथ संगत।
| पंप का प्रकार | OEM भाग संख्या | लागू उपकरण मॉडल |
|---|---|---|
| अक्षीय पिस्टन पंप | 487-6207 | 301.5/301.6/301.7CR |
| अक्षीय पिस्टन पंप | 423-0097 | 305.5E/306E/307E |
| अक्षीय पिस्टन पंप | 272-6959 | 325D/329D/DL |
| अक्षीय पिस्टन पंप | 369-9655 | 374F/390F |
| अक्षीय पिस्टन पंप | 307-3063 | 415F/416F/422F |
| गियर पंप (पायलट) | 560-0886 | पूर्ण रेंज उत्खनन |
| अक्षीय पिस्टन पंप | 295-9426 | 349 सीरीज |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. liyun
दूरभाष: +8615280488899