|
Dettagli:
|
| Categoria del parametro: | Opzioni personalizzabili | Gamma di spostamento: | 8,2–280 cc/r (regolabile per pompe a cilindrata variabile) |
|---|---|---|---|
| Direzione di rotazione: | In senso orario (CW, standard), in senso antiorario (CCW, solo ordine personalizzato) | Standard di montaggio: | SAE A/B/C/D, montaggio con flangia/piedino personalizzato per attrezzature speciali |
| specifica dell'albero: | Diametro dell'albero: 14–50 mm; Tipo di chiavetta: chiave piatta, chiave scanalata (14–28 denti) | Materiale della guarnizione: | Gomma nitrilica (NBR, standard), gomma fluorurata (FKM, personalizzata per olio ad alta temperatura) |
| Modalità di controllo: | Controllo manuale, controllo proporzionale idraulico, controllo elettrico proporzionale (PLC) | Temperatura operativa: | Standard: da -20°C a 90°C; Bassa temperatura personalizzata: da -40°C a 90°C (paraolio speciale) |
| Evidenziare: | Pompa idraulica per bulldozer CAT D7R D8N D9R,pompe principali a pistoni assiali per bulldozer,Pompa idraulica Carter con adattamento pilota |
||
Numeri delle parti: 9J-5068, 9T-8647, 6E-5072
Compatibile con bulldozer D7R/H, D8N/R, D9R, 140G e altre apparecchiature pesanti
| Tipo di pompa | Numero della parte OEM | Attrezzature applicabili | Dislocamento (cc/r) | Pressione nominale (MPa) | Rotazione | Standard di montaggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pompa a pistoni assiale | 487-6207 | 301.5/301.6/301.7CR | 12.5 | 28 | In senso orario | SAE A |
| Pompa a pistoni assiale | 423-0097 | 305.5E/306E/307E | 65 | 32 | In senso orario | SAE B |
| Pompa a pistoni assiale | 272-6959 | 325D/329D/DL | 145 | 35 | In senso orario | SAE C |
| Pompa a pistoni assiale | 369-9655 | 374F/390F | 280 | 38 | In senso orario | SAE D |
| Pompa a pistoni assiale | 307-3063 | 415F/416F/422F | 112 | 31 | In senso orario | SAE B |
| Pompa di ingranaggi (Pilota) | 560-0886 | Escavatori a gamma completa | 8.2 | 21 | In senso orario | SAE A |
Pompa principale/pompa rotativa: 369-9655, 593-3840, 584-0380, 627-1304, 295-9426, 550-4341, 194-8259, 361-0718, 353-5691, 362-8488, 510-7950
Compatibile con: 336GC/340/345/349/374F/385/390F/395GC, ecc.
Pilot/Gear Pump: 564-9801, 234-4638
Pompa principale: 307-3063 CA3073063, 20R-6569, 161-6634, 235-4110, 100-3259, 121-7385
Compatibile con: 415F/416C/D/E/F/422F/426F/428D/F, motore C3.4/C4.4
Pilota/Pompa di ingranaggi: 175-6253, 397-6960
Pompe principali: 9T-8647, 9T-8346, 100-6239/OR-7677, 9J-5068, 9T-8647, 6E-5072
Compatibile con: D7R/H, D8N/R, D9R, 140G, ecc.
Pompa per ingranaggi: 9T-1318, 104-1752
Pompe principali: 584-0379, 4208636, 4208637, 153-9624, 254-5147, 235-2716
Compatibile con: 374F, 6015B, 988G, 966H, ecc.
Pompa ausiliaria: 590-7889, 9U-6600 (pompa idraulica manuale)
Persona di contatto: Mr. liyun
Telefono: +8615280488899