|
Подробная информация о продукте:
|
| Положение выходного порта: | Сверху, сбоку, снизу (настраиваемый угол: 0°/90°/180°) | спецификация вала: | Диаметр вала: 14–50 мм; Тип шпоночного паза: Плоский ключ, Шлицевой ключ (14–28 зубьев) |
|---|---|---|---|
| Режим управления: | Ручное управление, гидравлическое пропорциональное управление, электрическое пропорциональное управл | Применимые типы насосов: | Примечания по применению |
| Категория параметров: | Настраиваемые параметры | Ряд смещения: | 8,2–280 куб.см/об (регулируется для насосов с переменным рабочим объемом) |
| Выделить: | Главный гидравлический насос экскаватора CAT,гидравлический мотор с поршнем для 320D,Гидравлический насос Carter с гарантией |
||
Осевой поршневой гидравлический главный насос, разработанный для экскаваторов CAT в диапазоне 20-36 тонн. Совместим с моделями, включая 320D/D2, 323D2, 326GC, 329D, 330D, 336D и D2XE.
| Тип насоса | Номер детали OEM | Применимая модель оборудования |
|---|---|---|
| Осевой поршневой насос | 487-6207 | 301.5/301.6/301.7CR |
| Осевой поршневой насос | 423-0097 | 305.5E/306E/307E |
| Осевой поршневой насос | 272-6959 | 325D/329D/DL |
| Осевой поршневой насос | 369-9655 | 374F/390F |
| Осевой поршневой насос | 307-3063 | 415F/416F/422F |
| Шестеренчатый насос (пилотный) | 560-0886 | Экскаваторы полного диапазона |
| Осевой поршневой насос | 295-9426 | Серия 349 |
Контактное лицо: Mr. liyun
Телефон: +8615280488899