|
Szczegóły Produktu:
|
| Pozycja portu wylotowego: | Góra, bok, dół (konfigurowalny kąt: 0°/90°/180°) | specyfikacja wału: | Średnica wału: 14–50 mm; Typ rowka wpustowego: klucz płaski, klucz wielowypustowy (14–28 zębów) |
|---|---|---|---|
| Tryb sterowania: | Sterowanie ręczne, hydrauliczne sterowanie proporcjonalne, elektryczne sterowanie proporcjonalne (PL | Odpowiednie typy pomp: | Noty aplikacyjne |
| Kategoria parametru: | Opcje konfigurowalne | Zakres przemieszczenia: | 8,2–280 cm3/obr. (regulowane dla pomp o zmiennej wydajności) |
| Podkreślić: | Główna pompa hydrauliczna do koparki CAT,silnik hydrauliczny tłokowy do 320D,Carter pompa hydrauliczna z gwarancją |
||
Pompy hydrauliczne z tłokami ośnymi przeznaczone do koparek CAT w zakresie 20-36 ton. Kompatybilne z modelami, w tym 320D / D2, 323D2, 326GC, 329D, 330D, 336D i D2XE.
| Rodzaj pompy | Numer części OEM | Zastosowany model sprzętu |
|---|---|---|
| Pompy tłokowe osiowe | 487-6207 | 301.5/301.6/301.7CR |
| Pompy tłokowe osiowe | 423-0097 | 305.5E/306E/307E |
| Pompy tłokowe osiowe | 272-6959 | 325D/329D/DL |
| Pompy tłokowe osiowe | 369-9655 | 374F/390F |
| Pompy tłokowe osiowe | 307-3063 | 415F/416F/422F |
| Pompy biegów (Pilot) | 560-0886 | Ekskawatory pełnego zakresu |
| Pompy tłokowe osiowe | 295-9426 | Zestaw 349 |
Osoba kontaktowa: Mr. liyun
Tel: +8615280488899