|
Datos del producto:
|
| Posición del puerto de salida: | Superior, lateral, inferior (ángulo personalizable: 0°/90°/180°) | especificación del eje: | Diámetro del eje: 14–50 mm; Tipo de chavetero: chaveta plana, chaveta estriada (14–28 dientes) |
|---|---|---|---|
| modo de control: | Control manual, Control proporcional hidráulico, Control proporcional eléctrico (PLC) | Tipos de bombas aplicables: | Notas de uso |
| Categoría de Parámetro: | Opciones personalizables | Gama de dislocación: | 8,2–280 cc/r (ajustable para bombas de caudal variable) |
| Resaltar: | Bomba hidráulica principal para excavadora CAT,motor hidráulico del émbolo para 320D,Bomba hidráulica Carter con garantía |
||
Bomba principal hidráulica de pistón axial diseñada para excavadoras CAT en el rango de 20 a 36 toneladas. Compatible con modelos como 320D / D2, 323D2, 326GC, 329D, 330D, 336D y D2XE.
| Tipo de bomba | Número de la pieza OEM | Modelo de equipo aplicable |
|---|---|---|
| Bomba de pistón axial | 487 a 6207 | 301.5/301.6/301.7CR, incluidos los demás |
| Bomba de pistón axial | Las demás | 305.5E/306E/307E |
| Bomba de pistón axial | 272-6959 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a los vehículos de motor. |
| Bomba de pistón axial | 369 a 9655 | Las demás partidas del anexo II |
| Bomba de pistón axial | 307 a 3063 | 415F/416F/422F, incluidos los demás |
| Pompas de engranajes (piloto) | 560-0886 | Excavadoras de gama completa |
| Bomba de pistón axial | Las demás | Sección 349 |
Persona de Contacto: Mr. liyun
Teléfono: +8615280488899