|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| loạt mô hình: | PV7-1X/06-10RA01MA0-05-P15Q08 PV7-1X/06-14RA01MA0-07-P70Q18 PV7-1X/06-10RA01MA0-05-P25Q09 | Độ dịch chuyển trên mỗi vòng quay: | 10–25 cm³/vòng (thay đổi tùy theo mẫu máy cụ thể) |
|---|---|---|---|
| Tốc độ tối đa: | 1800–3600 vòng/phút (phụ thuộc vào độ dịch chuyển và độ nhớt của chất lỏng) | Hiệu quả thể tích: | ≥90% (ở áp suất và tốc độ định mức) |
| Áp suất hút: | '-0,8 bar đến +1 bar (áp suất tuyệt đối: 0,2–1,1 bar) | ||
| Làm nổi bật: | Máy bơm thủy lực Rexroth,Máy bơm lưỡi dao nhập khẩu từ Đức,máy bơm nhựa gốc |
||
| Parameter/Category of Property | Dòng hoạt động trực tiếp (PV7-A) | Dòng máy bay điều khiển bằng phi công (PV7-C/D/N/W) | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Phạm vi mô hình | PV7-1X/06-10RA01MA0-10, PV7-2X/20-25RA01MA0-10 | PV7-1X/14-20RE01MC0-16, PV7-1X/100-118RE07KD0-16 | - |
| Sự di dời mỗi cuộc cách mạng | 10-25 | 14-150 | cm3/rev |
| Max. Áp lực làm việc liên tục | 100 | 160 | bar |
| Tăng áp cao nhất | 120 | 200 | bar |
| Phạm vi tốc độ | 600-2800 | 600-3600 | rpm |
| Tốc độ dòng chảy tối đa (ở 1800 rpm) | 36 | 270 | L/min |
| Hiệu quả khối lượng (trạng thái định số) | ≥ 90% | ≥92% | % |
| Tổng hiệu quả (Hoạt động danh nghĩa) | ≥ 80% | ≥ 82% | % |
| Phạm vi áp suất hút | 1 | -0,8 đến +1 | bar |
| Sự tương thích của chất lỏng | Dầu khoáng sản (HLP), dầu tổng hợp (HETG/HEES) | Dầu khoáng sản (HLP), dầu tổng hợp (HETG/HEES) | - |
| Phạm vi độ nhớt của chất lỏng | 10-1000 (hoạt động); 2-1500 (bắt đầu) | 10-1000 (hoạt động); 2-1500 (bắt đầu) | mm2/s |
| Phạm vi nhiệt độ chất lỏng | -20 đến +80 | -20 đến +80 | °C |
| Mức độ tiếng ồn (khoảng cách 1 m, hoạt động định danh) | ≤ 63 | ≤ 65 | dB ((A) |
Người liên hệ: Mr. liyun
Tel: +8615280488899