|
제품 상세 정보:
|
| 모델 시리즈: | PV7-1X/06-10RA01MA0-05-P15Q08 PV7-1X/06-14RA01MA0-07-P70Q18 PV7-1X/06-10RA01MA0-05-P25Q09 | 회전당 변위: | 10~25cm³/rev(특정 모델에 따라 다름) |
|---|---|---|---|
| 최대 속도: | 1800~3600rpm(변위 및 유체 점도에 따라 다름) | 체적 효율성: | ≥90%(정격 압력 및 속도에서) |
| 흡입 압력: | '-0.8bar~+1bar(절대 압력: 0.2~1.1bar) | ||
| 강조하다: | Rexroth 유압 베인 펌프,독일 수입 블레이드 펌프,정품 재고 베인 펌프 |
||
| 매개변수/속성 범주 | 직동식 (PV7-A) 시리즈 | 파일럿 작동식 (PV7-C/D/N/W) 시리즈 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 모델 범위 | PV7-1X/06-10RA01MA0-10, PV7-2X/20-25RA01MA0-10 | PV7-1X/14-20RE01MC0-16, PV7-1X/100-118RE07KD0-16 | - |
| 회전당 변위 | 10-25 | 14-150 | cm³/rev |
| 최대 연속 작동 압력 | 100 | 160 | bar |
| 최대 피크 압력 | 120 | 200 | bar |
| 속도 범위 | 600-2800 | 600-3600 | rpm |
| 최대 유량 (1800 rpm) | 36 | 270 | l/min |
| 체적 효율 (정격 조건) | ≥90% | ≥92% | % |
| 총 효율 (공칭 작동) | ≥80% | ≥82% | % |
| 흡입 압력 범위 | 1 | -0.8 ~ +1 | bar |
| 유체 호환성 | 광유 (HLP), 합성유 (HETG/HEES) | 광유 (HLP), 합성유 (HETG/HEES) | - |
| 유체 점도 범위 | 10-1000 (작동); 2-1500 (시작) | 10-1000 (작동); 2-1500 (시작) | mm²/s |
| 유체 온도 범위 | -20 ~ +80 | -20 ~ +80 | °C |
| 소음 레벨 (1m 거리, 정격 작동) | ≤63 | ≤65 | dB(A) |
담당자: Mr. liyun
전화 번호: +8615280488899