|
उत्पाद विवरण:
|
| मॉडल श्रृंखला: | PV7-1X/06-10RA01MA0-05-P15Q08 PV7-1X/06-14RA01MA0-07-P70Q18 PV7-1X/06-10RA01MA0-05-P25Q09 | प्रति क्रांति विस्थापन: | 10-25 सेमी³/रेव (विशिष्ट मॉडल के अनुसार भिन्न होता है) |
|---|---|---|---|
| अधिकतम गति: | 1800-3600 आरपीएम (विस्थापन और द्रव चिपचिपाहट पर निर्भर करता है) | वॉल्यूमेट्रिक दक्षता: | ≥90% (रेटेड दबाव और गति पर) |
| चूषण दबाव: | '-0.8 बार से +1 बार (पूर्ण दबाव: 0.2-1.1 बार) | ||
| प्रमुखता देना: | रेक्स्रोथ हाइड्रोलिक स्लेन पंप,जर्मन आयातित ब्लेड पंप,मूल स्टॉक वेन पंप |
||
| पैरामीटर/संपत्ति श्रेणी | प्रत्यक्ष-अभिनय (PV7-A) श्रृंखला | पायलट-संचालित (PV7-C/D/N/W) श्रृंखला | इकाई |
|---|---|---|---|
| मॉडल रेंज | PV7-1X/06-10RA01MA0-10, PV7-2X/20-25RA01MA0-10 | PV7-1X/14-20RE01MC0-16, PV7-1X/100-118RE07KD0-16 | - |
| प्रति क्रांति विस्थापन | 10-25 | 14-150 | सेमी³/रेव |
| अधिकतम निरंतर कार्य दबाव | 100 | 160 | बार |
| अधिकतम पीक प्रेशर | 120 | 200 | बार |
| गति सीमा | 600-2800 | 600-3600 | आरपीएम |
| अधिकतम प्रवाह दर (1800 आरपीएम पर) | 36 | 270 | ली/मिनट |
| वॉल्यूमेट्रिक दक्षता (रेटेड स्थिति) | ≥90% | ≥92% | % |
| कुल दक्षता (नाममात्र संचालन) | ≥80% | ≥82% | % |
| सक्शन प्रेशर रेंज | 1 | -0.8 से +1 | बार |
| द्रव संगतता | मिनरल ऑयल (HLP), सिंथेटिक ऑयल (HETG/HEES) | मिनरल ऑयल (HLP), सिंथेटिक ऑयल (HETG/HEES) | - |
| द्रव चिपचिपापन सीमा | 10-1000 (संचालन); 2-1500 (शुरू) | 10-1000 (संचालन); 2-1500 (शुरू) | मिमी²/से |
| द्रव तापमान सीमा | -20 से +80 | -20 से +80 | °C |
| शोर स्तर (1 मीटर की दूरी, रेटेड संचालन) | ≤63 | ≤65 | डीबी(ए) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. liyun
दूरभाष: +8615280488899