|
Подробная информация о продукте:
|
| Серия моделей: | PV7-1X/06-10RA01MA0-05-P15Q08 PV7-1X/06-14RA01MA0-07-P70Q18 PV7-1X/06-10RA01MA0-05-P25Q09 | Смещение за оборот: | 10–25 см³/об (зависит от конкретной модели) |
|---|---|---|---|
| Максимальная скорость: | 1800–3600 об/мин (зависит от объема и вязкости жидкости) | Объемная эффективность: | ≥90% (при номинальном давлении и скорости) |
| Давление всасывания: | 'от -0,8 бар до +1 бар (абсолютное давление: 0,2–1,1 бар) | ||
| Выделить: | Лопастной гидравлический насос Rexroth,Немецкий импортный лопастной насос,Оригинальный запас насоса |
||
| Параметр/Категория свойства | Серия прямого действия (PV7-A) | Серия с пилотным управлением (PV7-C/D/N/W) | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| Диапазон моделей | PV7-1X/06-10RA01MA0-10, PV7-2X/20-25RA01MA0-10 | PV7-1X/14-20RE01MC0-16, PV7-1X/100-118RE07KD0-16 | - |
| Рабочий объем за оборот | 10-25 | 14-150 | см³/об |
| Макс. непрерывное рабочее давление | 100 | 160 | бар |
| Макс. пиковое давление | 120 | 200 | бар |
| Диапазон скоростей | 600-2800 | 600-3600 | об/мин |
| Макс. расход (при 1800 об/мин) | 36 | 270 | л/мин |
| Объемный КПД (в номинальном режиме) | ≥90% | ≥92% | % |
| Общий КПД (в номинальном режиме) | ≥80% | ≥82% | % |
| Диапазон давления на входе | 1 | -0.8 to +1 | бар |
| Совместимость с жидкостями | Минеральное масло (HLP), синтетическое масло (HETG/HEES) | Минеральное масло (HLP), синтетическое масло (HETG/HEES) | - |
| Диапазон вязкости жидкости | 10-1000 (работа); 2-1500 (запуск) | 10-1000 (работа); 2-1500 (запуск) | мм²/с |
| Диапазон температур жидкости | -20 to +80 | -20 to +80 | °C |
| Уровень шума (на расстоянии 1 м, в номинальном режиме) | ≤63 | ≤65 | дБ(А) |
Контактное лицо: Mr. liyun
Телефон: +8615280488899