|
Produktdetails:
|
| Modellreihe: | PV7-1X/06-10RA01MA0-05-P15Q08 PV7-1X/06-14RA01MA0-07-P70Q18 PV7-1X/06-10RA01MA0-05-P25Q09 | Hubraum pro Umdrehung: | 10–25 cm³/U (variiert je nach Modell) |
|---|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit: | 1800–3600 U/min (abhängig von Hubraum und Flüssigkeitsviskosität) | Volumetrische Effizienz: | ≥90 % (bei Nenndruck und Nenngeschwindigkeit) |
| Saugdruck: | '-0,8 bar bis +1 bar (Absolutdruck: 0,2–1,1 bar) | ||
| Hervorheben: | Hydraulische Rexroth-Flügelpumpe,Deutsche importierte Flügelzellenpumpe,Original-Blockflächenpumpe |
||
| Parameter/Eigenschaft Kategorie | Direktwirkende (PV7-A) Serie | Vorgesteuerte (PV7-C/D/N/W) Serie | Einheit |
|---|---|---|---|
| Modellbereich | PV7-1X/06-10RA01MA0-10, PV7-2X/20-25RA01MA0-10 | PV7-1X/14-20RE01MC0-16, PV7-1X/100-118RE07KD0-16 | - |
| Verdrängung pro Umdrehung | 10-25 | 14-150 | cm³/Umdr. |
| Max. Dauerbetriebsdruck | 100 | 160 | bar |
| Max. Spitzendruck | 120 | 200 | bar |
| Drehzahlbereich | 600-2800 | 600-3600 | U/min |
| Max. Fördermenge (bei 1800 U/min) | 36 | 270 | l/min |
| Volumetrischer Wirkungsgrad (Nennbedingungen) | ≥90% | ≥92% | % |
| Gesamtwirkungsgrad (Nennbetrieb) | ≥80% | ≥82% | % |
| Saugdruckbereich | 1 | -0,8 bis +1 | bar |
| Flüssigkeitsverträglichkeit | Mineralöl (HLP), synthetisches Öl (HETG/HEES) | Mineralöl (HLP), synthetisches Öl (HETG/HEES) | - |
| Viskositätsbereich der Flüssigkeit | 10-1000 (Betrieb); 2-1500 (Anlauf) | 10-1000 (Betrieb); 2-1500 (Anlauf) | mm²/s |
| Flüssigkeitstemperaturbereich | -20 bis +80 | -20 bis +80 | °C |
| Geräuschpegel (1 m Abstand, Nennbetrieb) | ≤63 | ≤65 | dB(A) |
Ansprechpartner: Mr. liyun
Telefon: +8615280488899