|
Detalhes do produto:
|
| Série de modelos: | PV7-1X/06-10RA01MA0-05-P15Q08 PV7-1X/06-14RA01MA0-07-P70Q18 PV7-1X/06-10RA01MA0-05-P25Q09 | Deslocamento por revolução: | 10–25 cm³/rot (varia de acordo com o modelo específico) |
|---|---|---|---|
| Velocidade máxima: | 1800–3600 rpm (depende do deslocamento e da viscosidade do fluido) | Eficiência volumétrica: | ≥90% (na pressão e velocidade nominais) |
| Pressão de sucção: | '-0,8 bar a +1 bar (pressão absoluta: 0,2–1,1 bar) | ||
| Destacar: | Bomba hidráulica Rexroth,Bomba de lâmina importada da Alemanha,bomba de palhetas original |
||
| Parâmetro/Categoria de propriedade | Série de acção directa (PV7-A) | Série operada por piloto (PV7-C/D/N/W) | Unidade |
|---|---|---|---|
| Distribuição do modelo | PV7-1X/06-10RA01MA0-10, PV7-2X/20-25RA01MA0-10 | PV7-1X/14-20RE01MC0-16, PV7-1X/100-118RE07KD0-16 | - |
| Deslocamento por revolução | 10 a 25 | 14 a 150 | cm3/rev |
| Pressão de trabalho contínua | 100 | 160 | barras |
| Pressão máxima | 120 | 200 | barras |
| Faixa de velocidade | 600 a 2800 | 600 a 3600 | RPM |
| Fluxo máximo (a 1800 rpm) | 36 | 270 | L/min |
| Eficiência volumétrica (condição nominal) | ≥ 90% | ≥ 92% | % |
| Eficiência total (operação nominal) | ≥ 80% | ≥ 82% | % |
| Intervalo de pressão de sucção | 1 | -0,8 a +1 | barras |
| Compatibilidade com fluidos | Óleo mineral (HLP), óleo sintético (HETG/HEES) | Óleo mineral (HLP), óleo sintético (HETG/HEES) | - |
| Intervalo de viscosidade do fluido | 10-1000 (operação); 2-1500 (iniciativa) | 10-1000 (operação); 2-1500 (iniciativa) | mm2/s |
| Intervalo de temperatura do fluido | -20 a +80 | -20 a +80 | °C |
| Nível de ruído (1 m de distância, operação nominal) | ≤ 63 | ≤ 65 | dB ((A) |
Pessoa de Contato: Mr. liyun
Telefone: +8615280488899