|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মডেল সিরিজ: | PV7-1X/06-10RA01MA0-05-P15Q08 PV7-1X/06-14RA01MA0-07-P70Q18 PV7-1X/06-10RA01MA0-05-P25Q09 | প্রতি বিপ্লবে স্থানচ্যুতি: | 10-25 সেমি³/রিভ (নির্দিষ্ট মডেল অনুসারে পরিবর্তিত হয়) |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ গতি: | 1800–3600 rpm (অবস্থান এবং তরল সান্দ্রতার উপর নির্ভর করে) | ভলিউমেট্রিক দক্ষতা: | ≥90% (রেট চাপ এবং গতিতে) |
| সাকশন প্রেসার: | '-0.8 বার থেকে +1 বার (পরম চাপ: 0.2-1.1 বার) | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রেক্স্রোথ হাইড্রোলিক ভ্যান পাম্প,জার্মান আমদানিকৃত ব্লেড পাম্প,আসল স্টক ভেন পাম্প |
||
| প্যারামিটার/সম্পত্তি বিভাগ | ডাইরেক্ট-অ্যাক্টিং (পিভি৭-এ) সিরিজ | পাইলট-অপারেটেড (PV7-C/D/N/W) সিরিজ | ইউনিট |
|---|---|---|---|
| মডেল রেঞ্জ | PV7-1X/06-10RA01MA0-10, PV7-2X/20-25RA01MA0-10 | PV7-1X/14-20RE01MC0-16, PV7-1X/100-118RE07KD0-16 | - |
| বিপ্লব প্রতি স্থানচ্যুতি | ১০-২৫ | ১৪-১৫০ | cm3/rev |
| সর্বাধিক. ক্রমাগত কাজের চাপ | 100 | 160 | বার |
| সর্বোচ্চ চাপ | 120 | 200 | বার |
| গতি পরিসীমা | ৬০০-২৮০০ | ৬০০-৩৬০০ | rpm |
| সর্বাধিক প্রবাহ হার (১৮০০ rpm) | 36 | 270 | l/min |
| ভলিউমেট্রিক দক্ষতা (নামমাত্র অবস্থা) | ≥৯০% | ≥92% | % |
| মোট দক্ষতা (নামমাত্র অপারেশন) | ≥ ৮০% | ≥ ৮২% | % |
| সাকশন চাপ পরিসীমা | 1 | -0.8 থেকে +1 | বার |
| তরল সামঞ্জস্য | খনিজ তেল (HLP), সিন্থেটিক তেল (HETG/HEES) | খনিজ তেল (HLP), সিন্থেটিক তেল (HETG/HEES) | - |
| তরল সান্দ্রতা পরিসীমা | 10-1000 (অপারেশন); 2-1500 (স্টার্ট-আপ) | 10-1000 (অপারেশন); 2-1500 (স্টার্ট-আপ) | mm2/s |
| তরল তাপমাত্রা পরিসীমা | -২০ থেকে +৮০ | -২০ থেকে +৮০ | °C |
| গোলমালের মাত্রা (১ মিটার দূরত্ব, নামমাত্র অপারেশন) | ≤63 | ≤ ৬৫ | ডিবি ((এ) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. liyun
টেল: +8615280488899